发布者:菏泽职业管理员发布时间:2019-11-02浏览次数:
2019威尼斯144777欢迎您
公开引进高层次人才面试成绩公告
2019威尼斯144777欢迎您公开引进高层次人才面试成绩公告如下:
姓名 | 报名岗位 | 确认专业 | 面试成绩 |
韩新月 | 教学管理骨干 | 机械类汽修车辆方面 | 86.6 |
苏超超 | 专业骨干 | 机械类汽修能源动力 | 87.2 |
陆长霞 | 专业骨干 | 机械类汽修能源动力 | 85.2 |
王洪佩 | 专业骨干 | 机械类汽修能源动力 | 84.4 |
冯琼霞 | 专业骨干 | 英语企业管理财务管理风景园林 | 85.8 |
张唐勇 | 专业骨干 | 英语企业管理财务管理风景园林 | 85 |
马小波 | 专业骨干 | 英语企业管理财务管理风景园林 | 82.6 |
申静 | 专业骨干 | 英语企业管理财务管理风景园林 | 81.4 |
高娜 | 专业骨干 | 国际经济与贸易 | 80.6 |
孔姝文 | 专业骨干 | 国际经济与贸易 | 80.2 |
王陆 | 专业教师 | 材料工程 | 89.6 |
李阳 | 专业教师 | 材料工程 | 86.2 |
张袁袁 | 专业教师 | 材料工程 | 85.6 |
刘森 | 专业教师 | 材料工程 | 83.8 |
王晓东 | 专业教师 | 材料工程 | 81.8 |
贾丽 | 专业教师 | 材料工程 | 78 |
刘海欧 | 专业教师 | 法学 | 89.6 |
郭燕 | 专业教师 | 法学 | 82.6 |
乔静珺 | 专业教师 | 法学 | 81.4 |
侯冰冰 | 专业教师 | 法学 | 81.2 |
王洁 | 专业教师 | 法学 | 78 |
岳洋 | 专业教师 | 国际经济与贸易 | 92.2 |
田娜 | 专业教师 | 国际经济与贸易 | 81.8 |
孙燕萍 | 专业教师 | 国际经济与贸易 | 81.2 |
赵萌 | 专业教师 | 会计学金融学 | 89.2 |
姜亚明 | 专业教师 | 会计学金融学 | 88.4 |
张晓雯 | 专业教师 | 会计学金融学 | 88.2 |
马思雯 | 专业教师 | 会计学金融学 | 88 |
张文静 | 专业教师 | 会计学金融学 | 87.8 |
何佳 | 专业教师 | 会计学金融学 | 87.8 |
张津铭 | 专业教师 | 会计学金融学 | 87.6 |
陈璟 | 专业教师 | 会计学金融学 | 86.2 |
王爽 | 专业教师 | 会计学金融学 | 86.2 |
邢烁 | 专业教师 | 会计学金融学 | 85.8 |
杨婧 | 专业教师 | 会计学金融学 | 84.2 |
刘威伟 | 专业教师 | 计算机通信工程信息工程 | 78.6 |
田昭媛 | 专业教师 | 旅游管理 | 88.2 |
田质春 | 专业教师 | 旅游管理 | 80.2 |
王晓阳 | 专业教师 | 89.4 | |
聂元昭 | 专业教师 | 食品科学与工程药学 | 88.2 |
韩啸 | 专业教师 | 食品科学与工程药学 | 88 |
王玉洁 | 专业教师 | 体育教育 | 88 |
韩艳丹 | 专业教师 | 统计学 | 88 |
孔雪莹 | 专业教师 | 统计学 | 83.4 |
许丽庆 | 专业教师 | 统计学 | 82.2 |
陈璐璐 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 90.6 |
王新新 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 89.8 |
任亚慧 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 89.8 |
张驰 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 88.8 |
林保英 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 88.8 |
田媛 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 87.4 |
焦亚丽 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 87.4 |
都惠蕾 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 86.4 |
王丽娟 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 86.4 |
晁凡森 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 86.4 |
潘秀云 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 85.4 |
李梦茹 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 84.2 |
赵晓曼 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 84.2 |
刘鹏飞 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 82 |
刘鲁涛 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 81.8 |
刘洁 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 80.8 |
李之奇 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 80 |
李飞雁 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 79.2 |
刘百洋 | 专业教师 | 艺术设计动画 | 77 |
马小淇 | 专业教师 | 英语 | 87.6 |
赵春杨 | 专业教师 | 自动化 | 86 |
张媛媛 | 专业教师 | 自动化 | 86 |
威尼斯144777欢迎您
2019年11月2日