发布者:招标采购发布时间:2024-05-29浏览次数:
一、项目名称: | 威尼斯144777欢迎您构件吊装技能实操设备及气相色谱仪采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202402000146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 1包 威尼斯144777欢迎您构件吊装技能实操设备及气相色谱仪采购项目第一包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-05-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-05-29 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东百库教育科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 192000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A7-5栋13层1301-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 郭忠义, 张传斌, 马远忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 威尼斯144777欢迎您 | 地址: | 菏泽市长城路999号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 寻老师 | 联系方式: | 18553017709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 法正项目管理集团有限公司 | 地址: | 菏泽市人民路数码大厦A座五楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈经理 | 联系方式: | 18005306639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-5- 29- 2024-5-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-29 |
一、项目名称: | 威尼斯144777欢迎您构件吊装技能实操设备及气相色谱仪采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202402000146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 2包 威尼斯144777欢迎您构件吊装技能实操设备及气相色谱仪采购项目第二包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-05-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-05-29 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 济南海纳仪器有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 158600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 济南市历下区友谊苑小区南区综合楼1-804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 郭忠义, 张传斌, 马远忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 威尼斯144777欢迎您 | 地址: | 菏泽市长城路999号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 寻老师 | 联系方式: | 18553017709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 法正项目管理集团有限公司 | 地址: | 菏泽市人民路数码大厦A座五楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈经理 | 联系方式: | 18005306639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-5-29- 2024-5-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见磋商文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-29 |