发布者:招标采购发布时间:2023-09-28浏览次数:
威尼斯144777欢迎您继续教育学院教学设备采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||
一、项目编号:SDGP371700000202301001881 | ||||||
二、项目名称:威尼斯144777欢迎您继续教育学院教学设备采购项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要标的信息: | ||||||
| ||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:刘玉锁、张忠河、魏凤敏 | ||||||
标包A:山东金桥保安器材有限公司(93.85、93.85、94.85)、菏泽市万达科技服务有限公司(47.0、48.0、49.0)、山东昊佑霆信息技术有限公司(54.83、55.83、55.83) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:0.01 | ||||||
收费金额(单位:元):0.01 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜: | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、?泽(山东)物联网有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
2、山东引创信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
3、山东思盟电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
4、山东百年工贸有限公司:评审得分较低(其他情形未通过符合性审查) | ||||||
5、山东通星供应链有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
6、山东钧泽云计算有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
7、菏泽鲁网信息产业有限公司:评审得分较低(其他情形未通过符合性审查) | ||||||
8、济南艺诚电子设备有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
9、山东昊佑霆信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||
10、菏泽泰康工贸有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
11、菏泽市万达科技服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||
12、山东鑫钧泽物联网有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:威尼斯144777欢迎您 | ||||||
地 址:菏泽市长城路999号(威尼斯144777欢迎您) | ||||||
联系方式:0530-7799957(威尼斯144777欢迎您) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:菏泽市政府采购中心 | ||||||
地 址:山东省菏泽市牡丹区县(区)中华东路426号 | ||||||
联系方式:5319012 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:菏泽市政府采购中心 | ||||||
联系方式:5319012 |