发布者:发布时间:2024-08-07浏览次数:
威尼斯144777欢迎您学生心理健康中心建设项目
成交公告
一、项目名称: | 威尼斯144777欢迎您学生心理健康中心建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202402000262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 威尼斯144777欢迎您学生心理健康中心建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-07-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-08-07 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 北京天际星空管理咨询有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1698980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-1698房间(集群注册) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 王又良, 侯士霞, 李文君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 威尼斯144777欢迎您 | 地址: | 菏泽市长城路999号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 寻老师 | 联系方式: | 18553017709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 菏泽和信项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市太原路98号永泰大厦24楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王晨 | 联系方式: | 18053021577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-8-7 - 2024-8-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按原国家计委计价格【2002】1980号文件标准计算代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 2.268878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-07 14:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |